AI Operations · Rol
AI Solutions Architect
El AI Solutions Architect diseña la arquitectura de las soluciones de IA: cómo encajan modelos, datos, agentes e integraciones con los sistemas existentes. Traduce el problema de negocio en un diseño que se sostiene en producción.
Qué hace
- Diseñar la arquitectura de la solución (modelos, datos, integraciones).
- Elegir build vs buy y el stack técnico.
- Asegurar que el diseño escala, es seguro y mantenible.
Skills que pide
Arquitectura de sistemas de IAIntegración con sistemas existentesModelos, datos y plataformas de agentesSeguridad y escalabilidadComunicación técnica con negocio
Salario por país y seniority
| País | Seniority | P25 | Mediana | P75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Junior | €80.000 | €80.000 | €80.000 | Estimación de fuentes públicas |
| Alemania | Senior | €110.000 | €110.000 | €110.000 | Estimación de fuentes públicas |
| España | Mid | €63.954 | €63.954 | €63.954 | Estimación de fuentes públicas |
| España | Senior | €101.180 | €101.180 | €101.180 | Estimación de fuentes públicas |
| Reino Unido | Senior | €83.810 | €83.810 | €83.810 | Estimación de fuentes públicas |
| Estados Unidos | Senior | €135.960 | €135.960 | €135.960 | Estimación de fuentes públicas |
Cifras en euros, bruto anual — cada una con su fuente.
Calcular un salarioCuándo contratarlo
Cuando el proyecto es lo bastante grande como para necesitar diseño antes de construir.
Cuándo no
Si es una automatización pequeña y acotada: no necesita arquitecto.