AI Operations · Rol
Agentic AI Engineer
El Agentic AI Engineer construye agentes de IA: sistemas que razonan, usan herramientas y actúan con autonomía. El perfil más técnico de la función.
Qué hace
- Construir agentes que usan herramientas y toman decisiones.
- Diseñar evaluación y guardarraíles para que no se descontrolen.
- Llevar los agentes a producción con fiabilidad y coste bajo control.
Skills que pide
Frameworks de agentes y orquestación LLMProgramación (Python/TS)Evaluación y observabilidad de agentesDiseño de herramientas (tools)Seguridad y guardarraíles
Salario por país y seniority
| País | Seniority | P25 | Mediana | P75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | Mid | €65.500 | €65.500 | €65.500 | Estimación de fuentes públicas |
| Alemania | Senior | €85.000 | €85.000 | €85.000 | Estimación de fuentes públicas |
| España | Mid | €45.065 | €49.130 | €53.195 | Estimación de fuentes públicas |
| Reino Unido | Mid | €83.810 | €83.810 | €83.810 | Estimación de fuentes públicas |
| Reino Unido | Senior | €138.720 | €138.720 | €138.720 | Estimación de fuentes públicas |
| Estados Unidos | Todas | €93.280 | €93.280 | €93.280 | Estimación de fuentes públicas |
Cifras en euros, bruto anual — cada una con su fuente.
Calcular un salarioCuándo contratarlo
Cuando necesitas agentes a medida, no una automatización con plantilla.
Cuándo no
Si tu caso se resuelve con una herramienta existente o un flujo no-code.